Carp Fishing Cup Tršice 2025
Od 17.9.2025 0:00 do 21.9.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT No Catch | 17 | B | 8 780 | 1 | |
| CT No Catch | 17 | B | 11 010 | 1 | |
| CT No Catch | 17 | B | 13 610 | 1 |
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT No Catch | 17 | B | 8 780 | 1 | |
| CT No Catch | 17 | B | 11 010 | 1 | |
| CT No Catch | 17 | B | 13 610 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.