Tršice 2025 sektory
Od 19.9.2025 0:00 do 21.9.2025 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT Nevytáhla 16/2 | 2 | A | 14 290 | 1 | |
CT Nevytáhla 16/2 | 2 | A | 12 360 | 1 | |
CT Nevytáhla 16/2 | 2 | A | 10 260 | 1 | |
CT Nevytáhla 16/2 | 2 | A | 14 720 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT Nevytáhla 16/2 | 2 | A | 14 290 | 1 | |
CT Nevytáhla 16/2 | 2 | A | 12 360 | 1 | |
CT Nevytáhla 16/2 | 2 | A | 10 260 | 1 | |
CT Nevytáhla 16/2 | 2 | A | 14 720 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.