Tršice 2025 sektory
Od 19.9.2025 0:00 do 21.9.2025 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT PodKrál 12/4 | 4 | A | 12 550 | 1 | |
CT PodKrál 12/4 | 4 | A | 18 710 | 1 | |
CT PodKrál 12/4 | 4 | A | 8 200 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT PodKrál 12/4 | 4 | A | 12 550 | 1 | |
CT PodKrál 12/4 | 4 | A | 18 710 | 1 | |
CT PodKrál 12/4 | 4 | A | 8 200 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.