Tršice 2025 sektory
Od 19.9.2025 0:00 do 21.9.2025 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT No Catch 17/5 | 5 | A | 11 010 | 1 | |
CT No Catch 17/5 | 5 | A | 13 610 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT No Catch 17/5 | 5 | A | 11 010 | 1 | |
CT No Catch 17/5 | 5 | A | 13 610 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.